Système de batterie empilable basse tension 5 kWh
Batterie au lithium empilable basse tension 5kWh-15kWh
La série empilable basse tension est livrée avec une batterie au lithium basse tension à module unique de 51,2 V de 5 kWh (FD5000A), qui peut être étendue de 5 kWh à 15 kWh ou même plus après l'empilage.
La conception empilable permet de les étendre facilement d'un module unique à plusieurs modules en fonction des besoins réels.
-
Sûr & Supportable
Le BMS auto-développé offre la protection ultime à la batterie, compatible avec les principales marques d'onduleurs.
-
Connexion sans effort
Conception empilable, la connexion du module peut être effectuée en quelques minutes.
-
Économiser de l'espace
Les modules compacts et empilables occupent un minimum d’espace au sol. Même après avoir empilé jusqu'à 3 modules, cela ne prend que 0,24 m².
-
Conception modulaire
La chaîne de batteries, le boîtier de commande et la base du rack sont modulaires, économisant de l'espace et facilitant une configuration flexible à la demande.
-
Facile à étendre
Prend en charge la connexion de circuit triphasé. La puissance d'un seul module est de 5 kWh, qui peut être facilement étendue grâce à un empilage en série pour répondre à la demande d'énergie de 5 kWh à 15 kWh.
-
GTC intelligent
Un BMS intelligent puissant, anti-surchauffe, surcharge, décharge excessive et autres conceptions de protection multiples, continue d'assurer le fonctionnement stable de la batterie, améliore les performances de la batterie, tout en prolongeant la durée de vie de la batterie.
1P16S
Cellules LiFePO4
51,2 V
Tension
5kWh-15kWh
Stockage d'Energie
≥3000
Cycles de batterie
3 années
garantie
Spécification du module unique FD5000A | |||
Rated Capacity | 100Ah | ||
Rated Energy | 5.12kWh | ||
Nominal Voltage | 51.2V | ||
Charge Cut-off Voltage | 58.4V | ||
Discharge Cut-off Voltage | 40V | ||
Rated Charge Current | 100A | ||
Rated Discharge Current | 100A | ||
Capacitor Pre-charging | 100000uF | ||
Communication | CAN/485 | ||
Connection Type | Stackable in parallel | ||
Recommended number in one stack | 3 modules | ||
Dimension | 590*399*186.6mm | ||
Weight | 53kg | ||
Protection Level | IP40 | ||
Working Temperature | Charge: 0-45℃ | ||
Discharge: -20-60℃ | |||
Storage Temperature | 10-35℃ | ||
Spécification d'empilage FD5000A | |||
NOS of Modules | 1 | 2 | 3 |
Rated Capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
Nominal Voltage | 51.2V | ||
Charge Cut-off Voltage | 58.4V | ||
Discharge Cut-off Voltage | 40V | ||
Rated Charge Current | 100A | 100A | 100A |
Rated Discharge Current | 100A | 100A | 100A |
Capacitor Pre-charging | 100000uF | ||
Communication | CAN/RS485 | ||
Expansion Connection | in parallel | ||
Rated Energy | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
Dimension | 590*399*293mm | 590*399*484.5mm | 590*399*676mm |
Weight | 53.5KG | 107KG | 160.5KG |
Working Temperature | Charge:0~45℃ | ||
Discharge: -20~60℃ | |||
Storage Temperature | 10~35℃ | ||
Mounting | Stacking on the ground | ||
Compliance | UN38.3/CE-EMC(ICE62619/ICE62040/IEC60730/CB/MSDS) | ||
Conformité | |||
UN38.3/CE-EMC(ICE62619/ICE62040/IEC60730/CB/MSDS) |