Système de batterie empilable haute tension 5 kWh
20,48 kWh-40,96 kWh empilable
La série empilable haute tension est livrée avec deux types, une batterie au lithium haute tension à module unique de 3,07 kWh (FD3000A) et une batterie au lithium haute tension à module unique de 5,12 kWh (FD5000C).
Le FD5000C peut atteindre une tension de 102 V à 307 V pour diverses demandes après empilage. La conception empilable permet de les étendre facilement d'un module unique à plusieurs modules en fonction des besoins réels.
-
Sûr & Supportable
Le BMS auto-développé offre la protection ultime à la batterie, compatible avec les principales marques d'onduleurs.
-
Connexion sans effort
Conception empilable, la connexion du module peut être effectuée en quelques minutes.
-
Pour les onduleurs Ongrid
Travaillez avec des onduleurs hybrides (sur/hors réseau) qui alimentent le réseau des États.
-
Conception modulaire
La chaîne de batteries, le boîtier de commande et la base du rack sont modulaires, économisant de l'espace et facilitant une configuration flexible à la demande.
-
Facile à étendre
Prend en charge la connexion de circuit triphasé. La puissance d'un seul module est de 5,12 kWh, qui peut être facilement étendue grâce à un empilage en série pour répondre à la demande d'énergie de 20 kWh à 40 kWh.
-
GTC intelligent
Un BMS intelligent puissant, anti-surchauffe, surcharge, décharge excessive et autres conceptions de protection multiples, continue d'assurer le fonctionnement stable de la batterie, améliore les performances de la batterie, tout en prolongeant la durée de vie de la batterie.
1PS16S
Cellules LiFePO4
51,2 V
Haute tension
20,48 kWh ~ 40,96 kWh
Énergie de la batterie
≥6000
Cycle de vie
3 années
garantie
Haute tension empilable 5kWh | |||||
Spécification du module unique FD5000C | |||||
Rated capacity | 100Ah | ||||
Rated energy | 5.12kWh | ||||
Nominal voltage | 51.2V | ||||
Charge cut-off voltage | 58.4V | ||||
Discharge cut-off voltage | 43.2V | ||||
Rated charge current | 50A | ||||
Rated discharge current | 100A | ||||
Size | 600*400*162mm | ||||
Weight | 44.2kg | ||||
Working temperature | Charge: 0~55℃ | ||||
Discharge: -20~60℃ | |||||
Storage temperature | 10~35℃ | ||||
Spécification d'empilage FD5000C | |||||
NOS of modules | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Rated energy | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh |
Battery capacity | 100Ah | ||||
Rated Voltage | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
Configuration | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S |
Battery type | LFP | ||||
Cycle de vie | ≥6000 | ||||
Rated charging current | 50A | ||||
Rated discharge current | 100A | ||||
Display | LCD | ||||
Communication | CAN | ||||
Working temperature | Charge: 0~55℃ Discharge: -20~60℃ | ||||
Storage temperature | 10~35℃ | ||||
Environmental humidity | 0~95% | ||||
Application altitude | 2000m | ||||
Size | 520*350*1016mm | 520*350*1202mm | 520*350*1388mm | 520*350*1574mm | 520*350*1760mm |
Weight | 200kg | 245kg | 290kg | 335kg | 380kg |
Installation | Ground stacking | ||||
Conformité | |||||
UN38.3/MSDS/ICE 62619/ICE 62477/IEC 610000-6-1/IEC 610000-6-3/ROHS/WEEE |