Onduleur Hybride Triphasé 8kWh
Onduleur hybride triphasé 8 kW
L'onduleur hybride triphasé RAJA prend en charge l'entrée simultanée du photovoltaïque, de la batterie, du générateur diesel, du réseau électrique et de la charge pour l'auto-utilisation, l'ajustement des pics et la compensation des vallées, ainsi que l'alimentation de secours.
Il prend en charge la connexion parallèle de plusieurs machines et convient à diverses applications de stockage d'énergie dans les villas, les stations de base de communication, les fermes et les résidences.
-
Commutation
Commutation automatique de la batterie.
-
Possibilités
La priorité de la source d’alimentation d’entrée peut être définie par les utilisateurs.
-
Multi-source
Prise en charge de la source d'entrée du générateur diesel.
-
Compatibilité
Compatible avec les batteries au plomb et au lithium-ion.
-
Expansion
Gestion BMS intelligente disponible en parallèle.
-
protection
Protection de connexion inversée de la batterie, fonction de contrôle anti-alimentation.
Villa de Luxe
Station de base de communication
Ferme Nomade
Électricité résidentielle
| Onduleur hybride triphasé | |
| Paramètres d'entrée PV | |
| Max Power(kW) | 10.4 |
| Max DC Voltage(V) | 1000 |
| MPPT Voltage Range(V) | 180~850 |
| Single MPPT Max Input Current(A) | 12.5 |
| MPPT NOS/ Series & Parallel | 2/1 |
| Paramètres de sortie CA | |
| Rated Output Power(kVA) | 8.8 |
| Max Output Current(A) | 12.7 |
| Grid Voltage Range(V) | 400/360~440 |
| Grid Frequency(Hz) | 50 /60 |
| Power Factor | 0.8advance ~0.8lagging |
| THDi | <3% |
| Grid Connection Type | 3W+N+PE |
| Paramètres de la batterie | |
| Voltage Range(V) | 125~600 |
| Max Charging Voltage(V) | 600 |
| Full Load Voltage(V) | 210 |
| Max Charge/Discharge Current(A) | 40 |
| Battery Type | Lithium / Lead Acid |
| Communication Interface | CAN/RS485 |
| Paramètres de sortie EPS | |
| Rated Power(kVA) | 8.8 |
| Rated Output Voltage(V) | 400 |
| Rated Output Current(A) | 12.7 |
| Rated Output Power(Hz) | 50 /60 |
| Auto Switch Time(ms) | <20 |
| THDu | <2% |
| Overload Ability | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S |
| Paramètres généraux | |
| Charge/Discharge Efficiency | 96.6% |
| Max Efficiency | 97.9% |
| Efficiency for EU | 97.2% |
| MPPT Efficiency | 99.5% |
| Protection Level | IP65 |
| Noise(dB) | <35 |
| Environmental Temperature Range | -25℃~60℃ |
| Cooling Method | Natural Cooling |
| Environmental Humidity Range | 0 ~95% (no condensation) |
| Altitude | 2000m (no power loss) |
| Dimension W*D*H(mm) | 530*200*600 |
| Weight(kg) | 29 |
| Static Power Consumption(W) | <3 |
| Affichage & Communication | |
| Display | LCD |
| RS485/Wifi/4G/ CAN/DRM | Optional |
| Conformité | |
| Safety | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1 |
| EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 |
| Ongrid | Europe:EN50549-1, Germany:VDE4105/0124,UK:G99,South Africa:NRS097-2-1:2017 |
À propos de nous
Médias
Contact
Contact