Système de batterie empilable haute tension 3 kWh
6,144 kWh ~ 21,504 kWh empilable
La série empilable haute tension est livrée avec deux types, une batterie au lithium haute tension à module unique de 3 kWh (FD3000A) et une batterie au lithium haute tension à module unique de 5 kWh (FD5000C).
Le FD3000A peut atteindre une tension de 204,8 V à 716,8 V pour diverses demandes après empilage. La conception empilable permet de les étendre facilement d'un module unique à plusieurs modules en fonction des besoins réels.
-
Sûr & Supportable
Le BMS auto-développé offre la protection ultime à la batterie, compatible avec les principales marques d'onduleurs.
-
Connexion sans effort
Conception empilable, la connexion du module peut être effectuée en quelques minutes.
-
Pour les onduleurs Ongrid
Travaillez avec des onduleurs hybrides (on/off) qui alimentent le réseau des États.
-
Conception modulaire
La chaîne de batteries, le boîtier de commande et la base du rack sont modulaires, économisant de l'espace et facilitant une configuration flexible à la demande.
-
Facile à étendre
Prend en charge la connexion de circuit triphasé. La puissance d'un seul module est de 3,072 kWh, qui peut être facilement étendue grâce à un empilage en série pour répondre à la demande d'énergie de 6,144 kWh à 21,504 kWh.
-
GTC intelligent
Un BMS intelligent puissant, anti-surchauffe, surcharge, décharge excessive et autres conceptions de protection multiples, continue d'assurer le fonctionnement stable de la batterie, améliore les performances de la batterie, tout en prolongeant la durée de vie de la batterie.
2PS32S
Cellules LiFePO4
102,4 V ~ 614 V
Haute tension
3,072 kWh
Énergie de la batterie
≥6000
Cycle de vie
3 années
garantie
Spécification du module unique FD3000A | ||||||
Rated capacity | 30Ah | |||||
Rated energy | 3.072kWh | |||||
Nominal voltage | 102.4V | |||||
Charge cut-off voltage | 116V | |||||
Discharge Cut-off Voltage | 86.4V | |||||
Rated charge current | 15A | |||||
Rated discharge current | 30A | |||||
Size | 520*350*186mm | |||||
Weight | 25kg | |||||
Protection level | IP65 | |||||
Working temperature | Charge: 0~50℃ | |||||
Discharge: -20~60℃ | ||||||
Storage temperature | 10~35℃ | |||||
Spécification d'empilage FD3000A | ||||||
NOS of Modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Rated energy | 6.144kWh | 9kWh | 12kWh | 15kWh | 18kWh | 18kWh |
Battery capacity | 30Ah | |||||
Rated voltage | 203.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V | 716.8V |
Working voltage range | 160~233.6V | 240~350.2V | 320~467.2V | 400~584.0V | 480~700.8V | 560~817.6V |
Configuration | 2P64S | 2P96S | 2P128S | 2P160S | 2P192S | 2P224S |
Battery type | LFP | |||||
Cycle life | ≥6000 | |||||
Rated charging current | 15A | |||||
Rated discharging current | 30A | |||||
Display | LCD | |||||
Communication | CAN | |||||
Working temperature | Charge: 0~55℃ Discharge: -20~60℃ | |||||
Storage temperature | 10~35℃ | |||||
Environmental humidity | 0~95% | |||||
Application altitude | 2000m | |||||
Size | 520*350*624mm | 520*350*800mm | 520*350*976mm | 520*350*1152mm | 520*350*1328mm | 520*350*1504mm |
Weight | 64kg | 89kg | 114kg | 139kg | 164kg | 189kg |
Protection level | IP65 | |||||
Installation | Ground stacking | |||||
Conformité | ||||||
UN38.3/MSDS/ICE 62619/ICE 62477-1/ICE61000-6-1//ICE61000-6-3/ROHS/WEEE |