Armoire de stockage d'énergie extérieure refroidie par liquide C&I
Le stockage d'énergie est de 215 ~ 344 kWh
Notre armoire de stockage d'énergie extérieure est un système de gestion intégré intelligent qui fournit un stockage d'énergie fiable et efficace pour les applications extérieures. Grâce à ses capacités évolutives, le système de batterie de RAJA peut répondre aux exigences de projets de différentes tailles et est adapté à diverses conditions environnementales, ce qui en fait une solution idéale pour les services auxiliaires du réseau et les applications C&I tout en garantissant fiabilité et sécurité.
-
Sûr & Supportable
Systèmes électriques robustes et matériaux résistants au feu pour une tolérance aux températures et aux pressions élevées.
-
Niveau de protection élevé
Notre armoire extérieure est IP66 construite dans une armoire refroidie par liquide à environnement contrôlé incluant la suppression des incendies.
-
Pour le stockage d'énergie C&I
Max. capacité installée jusqu’à 344 kWh par armoire.
-
Gestion intelligente
Système de gestion de batterie intégré, CVC et système d'extinction automatique d'incendie.
-
Conception simplifiée
Installation rapide, maintenance facile, diagnostics automatiques réguliers des défauts avec EMS.
-
Conception de durée de vie cyclique
Systèmes de batteries longue durée capables de milliers de cycles de charge-décharge.
1P384S
Cellules LiFePO4
1228,8 V
Basse tension
344 kWh
Stockage d'Energie
≥6000
Cycles de batterie
5 années
garantie
| Armoire de stockage d'énergie extérieure refroidie par liquide spécification | ||||
| Nos of Moudules | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Configuration | 1P240S | 1P288S | 1P288S | 1P384S |
| Rated Energy | 215kWh | 215kWh | 215kWh | 344kWh |
| Rated Voltage | 768V | 768V | 1075.2V | 1075.2V |
| Operation Voltage | 600~876Vda | 600~876Vda | 600~876Vda | 600~876Vda |
| Max Charging Current | 140Ah | |||
| Max Disharging Current | 280Ah | |||
| System efficiency | >90% | |||
| Paramètres généraux | ||||
| Communication | CAN/RS485/Ethernet | |||
| EMS | Integrated | |||
| Life Cycle | >6000 times | |||
| Product Dimension | 1300mm*1300mm*2300mm | |||
| Weight | 2300~3200kg | |||
| Altitude | ≤2000 | |||
| Humidity | 0~95%, non-Condensing | |||
| Protection | IP66/C5H | |||
| Land area | 5㎡ | |||
| Fire protection | Cluster Aerosol | |||
| Noise | ≤75dB | |||
| Working Temp | Charging:0~55℃ | |||
| Discharging:-20~55℃ | ||||
| Certification | UN38.8,MSDS,IEC62619,IEC62477-1,IEC6100-6-1,IEC62109,IEC6100-6- 3,ROHS,WEEE | |||
À propos de nous
Médias
Contact
Contact